ご利用可能時間
以下に、ご利用が可能な時間の情報をお知らせします(随時更新)
最新
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
13:00~ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ | ✖ | ✖ |
14:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ |
15:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
2024年8月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
13:00~ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ | ✖ | ✖ |
14:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ |
15:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ | ✖ |
16:00~ | ◯ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◯ |
17:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
2024年7月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
13:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
14:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 〇 | ✖ |
16:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
2024年6月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
13:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
14:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
2024年5月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
13:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 〇 | ✖ |
14:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
2024年4月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
13:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
14:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
18:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
2024年3月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
13:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
14:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
18:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
2024年2月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
13:00~ | ◯ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
14:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ |
17:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
18:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
2024年1月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
13:00~ | ◯ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
14:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ |
17:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
18:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
12月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
13:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
14:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ |
17:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
18:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
11月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
13:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
14:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ |
17:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
18:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
10月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
13:00~ | ✖ | ◯ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
14:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
18:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
9月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
13:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
14:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00~ | ✖ | ◯ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
18:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
8月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
13:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
14:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00~ | ✖ | ◯ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ |
17:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
18:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
7月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
13:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
14:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00~ | ✖ | ◯ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ |
17:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
18:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
2023年6月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
13:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ |
14:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
18:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
2023年5月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
13:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
14:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
18:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
2023年4月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
13:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
14:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:00~ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ | ✖ | ✖ |
18:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
2023年3月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
13:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
14:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
18:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
2023年2月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
13:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
14:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
18:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
2023年1月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
13:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
14:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
18:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
2022年12月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
13:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
14:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
18:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
2022年11月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
13:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
14:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
18:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
2022年10月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
13:00~ | ✖ | ◯ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
14:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
18:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
2022年9月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
13:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
14:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
18:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
2022年8月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
13:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
14:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
18:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
2022年7月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
13:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
14:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
18:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
2022年6月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
13:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
14:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00~ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
18:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
2022年5月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
13:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
14:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ |
16:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
18:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
2022年4月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
13:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
14:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
18:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
2022年3月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
13:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
14:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
18:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
2022年2月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
13:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
14:00~ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ | ✖ | ✖ |
15:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
18:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
2022年1月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
13:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
14:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
18:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
12月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
13:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
14:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
18:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
11月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
13:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
14:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:00~ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ | ✖ | ✖ |
18:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
10月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
13:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
14:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
18:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
9月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
13:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
14:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
18:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
8月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
13:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
14:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
18:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
7月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
13:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
14:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:00~ | ✖ | ◯ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
18:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ | ◯ |
6月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
13:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
14:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:00~ | ✖ | ◯ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
18:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ | ◯ |
5月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
13:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
14:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ |
18:00~ | ✖ | ✖ | ◯ | ◯ | ✖ | ◯ |
4月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
13:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
14:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00~ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:00~ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ | ◯ | ✖ |
18:00~ | ✖ | ✖ | ◯ | ◯ | ✖ | ◯ |
3月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
13:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
14:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:00~ | ✖ | ◯ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ |
18:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ | ◯ |
2月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
13:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
14:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ |
18:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ | ◯ |
1月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
13:00~ | ◯ | ✖ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ |
14:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
18:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ | ◯ |
12月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
13:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
14:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
18:00~ | ✖ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ | ◯ |